2023年夏発売のミドルレンジスマホの代表格2機種「Google Pixel 7a」と「OPPO Reno 9A」の詳細スペックを比較用にまとめました。
PR:おすすめAmazonリンク(※ページ内に広告が含まれます)
Google Pixel 7a | OPPO Reno9 A | |
---|---|---|
カラー | Coral Sea Snow Charcoal | ムーンホワイト ナイトブラック |
発売日 | 2023年5月11日 | 2023年6月22日 |
OS | Android 13 | ColorOS 13 based on Android13 |
Chipset | Google Tensor G2 | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
RAM | 8 GB LPDDR5 RAM | 8GB RAM(LPDDR4x @ 2311MHz 2×16bit) |
ROM | 128 GB UFS 3.1 ストレージ | 128GB ROM(UFS 2.2 1 Lane) |
ディスプレイサイズ | 6.1 インチ | 約6.4インチ |
ディスプレイ | OLED | AMOLED |
解像度 | FHD+ 1,080 x 2,400 | FHD+ 1,080 x 2,400 |
本体サイズ | 72✕152✕9 (幅x高x厚mm) | 74✕160✕7.8 mm(幅x高x厚mm) |
重さ | 193.5g | 183g |
バッテリー | 4385mAh 18W急速充電対応 | 4500mAh 18W急速充電対応 |
カメラ | 6400万画素 Quad PD Quad Bayer広角カメラ 1300万画素 ウルトラワイド カメラ | [広角]約4800万画素(F値:1.7) [超広角]約800万画素(F値:2.2)、画角120° [マクロ]約200万画素(F値:2.4) |
前面カメラ | 1300万画素 | 約1600万画素 (F値:2.4) |
その他 | ディスプレイ指紋認証・顔認証・おサイフケータイ・Wi-Fi 6E(802.11ax)・Bluetooth v5.3・マイクロSDカードスロット無し | ディスプレイ指紋認証・顔認証・おサイフケータイ・Wi-Fi5(802.11a/b/g/n/ac)・Bluetooth v5.1・マイクロSDカードスロット(最大1TB) |
リンク
リンク